當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 種子檢驗儀器 > 其它 > GTOP-300智能光照培養(yǎng)箱
簡要描述:智能光照培養(yǎng)箱具有超溫和傳感器異常保護(hù)功能,保證儀器和樣品安全;選配全光譜的植物生長燈,有利于植物的生長,提高抗病性。具有掉電記憶、掉電時間自動補(bǔ)償功能;恒溫控制系統(tǒng),反應(yīng)快,控溫精度高。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
儀器名稱:光照培養(yǎng)箱 又名:種子發(fā)芽箱;光照發(fā)芽箱;智能光照培養(yǎng)箱;種子發(fā)芽柜
儀器型號:GTOP-300
光照培養(yǎng)箱儀器型號列表:
主要型號 | 容積 | 外形尺寸 | 時段控制方式 | 控溫范圍 | 溫度波動度 | 溫度均勻度 | |
G*50B G*50D | 150L | 520×550×1600mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | 0~50℃ | ±0.5℃ | ±0.1℃ | |
GTOP-260B GTOP-260D | 270L | 590×590×1655mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-268B GTOP-268D | 268L | 590×590×1655mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-280B GTOP-280D | 280L | 590×590×1695mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-300B GTOP-300D | 300L | 590×590×1785mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-310B GTOP-310D | 310L | 590×590×1785mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-380B GTOP-380D | 380L | 660×660×1770mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-430B GTOP-430D | 430L | 660×660×1890mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-500B GTOP-500D | 500L | 692×692×2000mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
GTOP-800B GTOP-800D | 800L | 1260×660×1850mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 | ||||
G*000B G*000D | 1000L | 1260×660×1985mm | 晝夜2時全自動 1-30時段全自動 |
備注:光照強(qiáng)度可按用戶要求定制,每種型號后面的B代表晝夜兩個溫度、時間段;D代表1-30個溫度、時間、光照段,自由組合工作實驗周期顯示,光照級別顯示??筛鶕?jù)用戶要求增加光照強(qiáng)度,光照自動可選。例如:種子發(fā)芽可選3500LX;幼苗生長可選5500LX
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息