林業(yè)有害生物防治能力提升項(xiàng)目是考慮到目前林業(yè)有害生物發(fā)展形勢(shì),為深入貫徹落實(shí)《guo務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2014〕26號(hào)),進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范國(guó)家林業(yè)有害生物中心測(cè)報(bào)點(diǎn)管理,充分發(fā)揮國(guó)家林業(yè)有害生物中心測(cè)報(bào)點(diǎn)作用,根據(jù)當(dāng)前全國(guó)林業(yè)有害生物發(fā)生狀況和防治工作實(shí)際而提出建設(shè)的,同時(shí)也是森防工作的重中之重,這個(gè)項(xiàng)目主要是為了更加科學(xué)、更加系統(tǒng)的監(jiān)控預(yù)測(cè)森林有害生物,并通過(guò)信息化、數(shù)據(jù)化的跟蹤記錄,有效的監(jiān)測(cè)林業(yè)有害生物的種類(lèi),并預(yù)測(cè)出有害生物可能的擴(kuò)散路徑,防治其大面積擴(kuò)散,從而提升森防效果。這套林業(yè)有害生物測(cè)報(bào)配置項(xiàng)目清單是托普云農(nóng)結(jié)合森林物種特點(diǎn),依據(jù)現(xiàn)代有害生物擴(kuò)散侵襲方式,結(jié)合傳感器技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),打造的聯(lián)網(wǎng)實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)測(cè)系統(tǒng)。
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 品牌 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 高智能監(jiān)測(cè)基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過(guò)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲(chóng)情測(cè)報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動(dòng)誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、收集、排水等,滿(mǎn)足林業(yè)蟲(chóng)情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。 |
4 | 測(cè)報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲(chóng)名稱(chēng)、植物病害名稱(chēng)、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類(lèi)數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲(chóng)的數(shù)據(jù)資料,滿(mǎn)足林業(yè)病蟲(chóng)害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲(chóng)害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲(chóng)情、病害信息,并提供專(zhuān)家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲(chóng)識(shí)別軟件 | 托普云農(nóng) | 見(jiàn)蟲(chóng)APP是一款拍照識(shí)別昆蟲(chóng)軟件,提供包括昆蟲(chóng)的名稱(chēng)、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、記錄和誘捕森林里的害蟲(chóng)。 |
9 | 無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購(gòu) |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購(gòu) |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息