為整體提升了植物保護工作能力與水平,實現(xiàn)農(nóng)作物重大病蟲疫情發(fā)生動態(tài)的自動化、智能化、信息化監(jiān)測,實現(xiàn)遠(yuǎn)程診斷、快速調(diào)度指揮和評估,2017農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測點建設(shè)陸續(xù)開展。浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司精心為您整理了全套清單供新老客戶參考。如果您需要更詳細(xì)的參數(shù),咨詢:、86823770。
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 供應(yīng)商 | 產(chǎn)品簡介 |
1 | 農(nóng)作物病蟲害實時監(jiān)控物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備(套) | 按配置搭配 | 托普云農(nóng) | 系統(tǒng)包含遠(yuǎn)程拍照式蟲情測報燈、遠(yuǎn)程病害監(jiān)測儀、植物環(huán)境信息監(jiān)測設(shè)備以及預(yù)警預(yù)報系統(tǒng)、專家系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)等組成??蓪崿F(xiàn)全天無人值守遠(yuǎn)程實時在線監(jiān)測蟲情、病害、環(huán)境信息,自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,也可通過手機APP查看管理。 |
2 | 蟲情信息自動采集傳輸設(shè)備(單配) | TPCB-II-C7.0 | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動采集蟲害信息,拍照上傳至管理云平臺,進行遠(yuǎn)程自動分析,可提高蟲害分析效率和準(zhǔn)確性。實現(xiàn)自動化、智能化、數(shù)字化測報。 |
3 | 農(nóng)田小氣候自動采集傳輸設(shè)備(單配) | NL-GPRS-I | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動上傳到物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控平臺,可遠(yuǎn)程查看田間環(huán)境及苗情信息,實現(xiàn)農(nóng)作物環(huán)境實時在線知曉。 |
4 | 農(nóng)作物病菌孢子自動捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)(單配) | TPBZ4J/ TPBZ4Z | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程自動監(jiān)測病原病害孢子,自動拍照遠(yuǎn)程上傳至管理云平臺,提高病害的預(yù)警預(yù)測能力。 |
5 | 農(nóng)田生境遠(yuǎn)程實時監(jiān)測設(shè)備(單配) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實時監(jiān)測生物生長環(huán)境情況。 |
6 | 自動蟲情測報燈 | TPCB-II-C | 托普云農(nóng) | 普通型蟲情測報燈,可提高蟲情信息采集效率和準(zhǔn)確性。 |
7 | 病蟲害調(diào)查統(tǒng)計器 | TPTJ-4 | 托普云農(nóng) | 實時在線紀(jì)錄蟲情信息,提率,保證數(shù)據(jù)完整性。 |
8 | 地下害蟲調(diào)查淘洗機 | TX-10KG | 外購 | 用于淘洗圖樣中的地下害蟲的設(shè)備。 |
9 | 病菌孢子捕捉儀 | TPBZ1 | 托普云農(nóng) | 普通型田間固定孢子捕捉儀設(shè)備,可定點監(jiān)測區(qū)域內(nèi)病原孢子情況。 |
10 | 生物顯微鏡 | PH50-3A/TP | 外購 | 實驗室常備設(shè)備,常與孢子捕捉儀搭配使用,觀測孢子情況。 |
11 | 田間小氣候儀 | NL-GPRS-ID | 托普云農(nóng) | 于實時監(jiān)測區(qū)域內(nèi)氣象信息變化的設(shè)備。 |
12 | 害蟲性誘自動誘捕器 (重大害蟲智能監(jiān)測儀) | TPSC6 | 托普云農(nóng) | 利用安放性誘劑誘殺蟲害,集蟲害誘捕、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、數(shù)據(jù)傳輸為一體,可實現(xiàn)對害蟲的定向誘集、分類統(tǒng)計、實時報傳、遠(yuǎn)程監(jiān)測、蟲害預(yù)警。通過更換誘芯,可實現(xiàn)對不同害蟲進行監(jiān)測。 |
13 | 農(nóng)作物病害(赤霉病、晚疫?。崟r監(jiān)測預(yù)警儀 | YBQ | 托普云農(nóng) | 能夠?qū)π←?、玉米、水稻、馬鈴薯、高粱和谷子6種主要糧食作物的60余種病蟲害進行實時監(jiān)測、預(yù)警、診斷、提供植保知識,能夠?qū)δ甓乳g同期病情、蟲情做出圖形比較,直觀了解病害的發(fā)生情況。 |
14 | 田間病蟲害發(fā)生信息移動采集設(shè)備 | 華為P10PLUS | 外購 | 病蟲害監(jiān)測常備工具 |
15 | 農(nóng)田害鼠監(jiān)測設(shè)備 | 外購 | ||
16 | 病蟲害調(diào)查工具箱 | Ⅲ型 | 托普云農(nóng) | |
17 | 數(shù)據(jù)傳輸與報送設(shè)備(套) | 聯(lián)想揚天 | 外購 | |
18 | 病蟲害調(diào)查電動車 | 外購 | 方便進行野外測報工作。 | |
19 | 物聯(lián)網(wǎng)自動蟲情信息采集設(shè)備 | TPSC7-1Z | 托普云農(nóng) | 可綠色殺蟲,是一種綠色防控工具,達到降低農(nóng)藥使用量、減少農(nóng)產(chǎn)品、土壤、水源污染,節(jié)省農(nóng)民種植成本的效果??赏ㄟ^web端和APP遠(yuǎn)程控制,足不出戶就可以了解地理位置、基地名稱、殺蟲次數(shù)、設(shè)備工作狀態(tài)燈情況,可對所有接入的設(shè)備進行統(tǒng)一管理。 |
20 | 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實時監(jiān)測系統(tǒng) | DS-2DE7220NYW-TP/IA | 托普云農(nóng) | 該系統(tǒng)集成病蟲害及環(huán)境監(jiān)測設(shè)備,可在WEB端或手機APP端實時查看環(huán)境、蟲情、病害信息。并提供專家指導(dǎo)。 |
溫馨提示:
托普云農(nóng)自主研發(fā)生產(chǎn)的蟲情信息自動采集傳輸設(shè)備、自動蟲情測報燈、農(nóng)作物病菌孢子自動捕捉培養(yǎng)系統(tǒng)、病菌孢子捕捉儀等,多項產(chǎn)品獲得實用新型和軟件著作權(quán),并通過第三方檢驗機構(gòu)檢測。公司已通過ISO9001:2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2004環(huán)境管理體系認(rèn)證和OHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。
高度品牌及的資質(zhì)配套為您選擇放心的產(chǎn)品和服務(wù)提供有力保障!
浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司為您提供農(nóng)作物病蟲疫情監(jiān)測點建設(shè)一站式服務(wù)!
*可信賴、產(chǎn)品質(zhì)量好、服務(wù)有保障!歡迎廣大新來客戶合作!
區(qū)域 | 大區(qū) | |
內(nèi)蒙古、山西、寧夏、黑龍江 | 王大偉 |
|
四川、廣西、重慶、貴州、云南 | 官萬紅 |
|
陜西、甘肅、青海、西藏 | 黃祖軍 |
|
北京、遼寧、河北、吉林 | 宋翱翔 |
|
湖北、山東、天津、海南 | 張文超 |
|
湖南、江西、廣東、福建 | 張小平 |
|
安徽、江蘇、上海、河南 | 周藍艦 |
|
浙江 | 唐 寅 |
|
新疆 | 壽仕威 |
|
北京 | 王姝萍 |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息